Marktgebietszuordnung:
NetConnect Germany GmbH & Co KG
Liste der Einspeisepunkte:
Übergabestationen sind:
Nord
Süd
Weinbergstraße
Gotische Straße
Ergänzungen zu den Netzzugangsbedingungen:
Die TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH verwendet das synthetische Lastprofilverfahren.
Für Entnahmestellen mit einer maximalen stündlichen Entnahmeleistung von 500 kW und einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 GWh werden nach Maßgabe des § 29 GasNZV die Standardlastprofile verwendet. Darüberhin wird die Entnahmestelle mit einer registrierenden Messeinrichtung ausgerüstet und die Initiale Zuordnung der Entnahmestelle erfolgt gemäß dem Zeitreihentyp "RLMmT".
eferenzbrennwert für Liefermonat Januar 2020 | Hs,n = 11,289 KWh/m³ |
Referenzbrennwert für Liefermonat Februar 2020 | Hs,n = 11,329 KWh/m³ |
Referenzbrennwert für Liefermonat März 2020 | Hs,n = 11,321 KWh/m³ |
Referenzbrennwert für Liefermonat April 2020 | Hs,n = 11,335 KWh/m³ |
Referenzbrennwert für Liefermonat Mai 2020 | Hs,n = 11,337 KWh/m³ |
Referenzbrennwert für Liefermonat Juni 2020 | Hs,n = 11,372 KWh/m³ |
Referenzbrennwert für Liefermonat Juli 2020 | Hs,n = 11,423 KWh/m³ |
Referenzbrennwert für Liefermonat August 2020 | Hs,n = 11,428 KWh/m³ |
Referenzbrennwert für Liefermonat September 2020 | Hs,n = 11,354 KWh/m³ |
Referenzbrennwert für Liefermonat Oktober 2020 | Hs,n = 11,387 KWh/m³ |
Referenzbrennwert für Liefermonat November 2020 | Hs,n = 11,339 KWh/m³ |
Referenzbrennwert für Liefermonat Dezember 2020 | Hs,n = 11,350 KWh/m³ |
Referenzbrennwert für Liefermonat Januar 2021 | Hs,n = 11,318 KWh/m³ |
Referenzbrennwert für Liefermonat Februar 2021 | Hs,n = 11,362 KWh/m³ |
Referenzbrennwert für Liefermonat März 2021 | Hs,n = 11,315 KWh/m³ |
Referenzbrennwert für Liefermonat April 2021 | Hs,n = 11,297 KWh/m³ |
Die zuständige Wetterstation ist "Flughafen Frankfurt".
Für die Mehr-/Mindermengenabrechnung wird das Stichtagsverfahren angewandt.